Profit & Loss Financial Statement
Operating Revenues, Cost of Goods Sold (COGS), Overhead OPEX, and Net Profit Margins.
Active Reporting Period:
2026-07-01 to 2026-09-30
Gross Operating Revenue
$930.00
Room stays, POS & services
Gross Operating Profit (GOP)
$832.50
Revenue minus COGS
Total OPEX Overhead
$5,820.00
Utilities, maintenance & payroll
Net Profit After Tax (NPAT)
$-4,987.50
Margin: -536.3%
Revenue vs Expense Trend (Last 6 Months)
Monthly ComparisonRevenue Streams Share
Detailed P&L Financial Ledger
| Line Item / Revenue & Expense Category | Accounting Classification | Amount ($ USD) |
|---|---|---|
| 1. GROSS OPERATING REVENUES | $930.00 | |
| Front Desk Room Reservation Revenue | Room Revenue | $0.00 |
| Sub-Portal Dining & Gourmet Restaurant Sales | POS Revenue | $0.00 |
| Sub-Portal Bar Lounge & Spirits Sales | POS Revenue | $0.00 |
| Serenity Spa Appointments & Valet Laundry Services | Service Revenue | $930.00 |
| 2. DIRECT COST OF GOODS SOLD (COGS) | -$97.50 | |
| Sub-Portal Food Ingredients & Grocery COGS | Direct Cost (30%) | -$0.00 |
| Sub-Portal Beverage & Wine Cellar COGS | Direct Cost (22%) | -$0.00 |
| Housekeeping Linens, Laundry Detergents & Toiletries | Direct Cost (12%) | -$0.00 |
| Spa Oils, Massage Lotions & Wellness Consumables | Direct Cost (15%) | -$97.50 |
| GROSS OPERATING PROFIT (GOP) | $832.50 | |
| 3. OPERATIONAL EXPENSES (OPEX OVERHEAD) | -$5,820.00 | |
| Utilities, Energy Grid Power & Water Supply | Overhead OPEX | -$1,250.00 |
| Property Repairs, HVAC Servicing & Maintenance | Overhead OPEX | -$450.00 |
| Staff Salaries, Commissions & Payroll Taxes | Overhead OPEX | -$3,800.00 |
| Software Licenses, Cloud Services & Banking Fees | Overhead OPEX | -$320.00 |
| EARNINGS BEFORE INTEREST & TAX (EBITDA) | $-4,987.50 | |
| Estimated Government Tax Liability (VAT & Occupancy Tax) | Tax Provision | -$0.00 |
| NET PROFIT AFTER TAX (NPAT) | $-4,987.50 | |
Closed Folios Audit Ledger (Drill-Down)
| Folio # | Guest Name | Total Charges | Closed Date |
|---|---|---|---|
| FOL-101-889 | Robbie Alan Watson | $1,495.00 | Aug 08, 2026 |